堆肥施用量計算カルテ
▼
▼
▼
▼
成分名 ➡ | 窒素 | リン酸 | 加里 |
---|---|---|---|
1.堆肥の成分(%) | % | % | % |
2.堆肥の肥効率(%) | % | % | % |
3.作物の施肥基準値(kg) | kg | kg | kg |
4.10a当たりの堆肥の施用量(kg/10a) | |||
5.化学肥料で補う量(kg/10a) | |||
6.施肥する対象面積(a) | |||
7.対象堆肥の施用総量(kg)(※6で入力した面積当たり) | |||
8.化学肥料で補う総量(kg)(※6で入力した面積当たり) |