| 【畜種】 | 豚ぷん |
|---|---|
| 【副資材】 | オガ粉 |
| 【成分(%)】 | 【水分】25.6 【N】3.4 【P】5.5 【K】4.3 【EC】5 【C/N比】10.4 |
| 【荷姿1】 | 袋(20kg・40L) |
| 【販売価格1】 | 330円/袋(20kg・40L) |
| 【荷姿2】 | バラ(1t) |
| 【販売価格2】 | 10,000円/バラ(1t) |
| 【荷姿3】 | フレコン(500kg) |
| 【販売価格3】 | 7,000円/フレコン(500kg) |
|
|
堆肥詳細情報
