【畜種】 | 牛ふん,豚ぷん,鶏ふん |
---|---|
【副資材】 | 動植物性残さ |
【成分(%)】 | 【水分】17.3 【N】3 【P】4.3 【K】3.62 【EC】1200 【C/N比】9.2 |
【荷姿1】 | 20kg/袋 |
【販売価格1】 | 直販630円/袋(20kg) 、 配達660円/袋(20kg)【宮崎市以北】 |
【散布料金】 | 延岡市内35,000~ 、宮崎市内40,000円/t (散布エリア:延岡市他県北 ~宮崎市) |
【散布可能地域】 | 宮崎市,高千穂町,延岡市,日之影町,日向市,五ヶ瀬町,門川町,諸塚村,椎葉村,美郷町 |
【散布可能時期】 | 周年 |
【備考・特徴】 | JA宮崎経済連通し各JAにて販売。ほか個別販売(当社営業マン)。 魚の残さ・給食の残さ等が入りカロリー高めの為、牛ふんより少量使用可能。 水稲200~300kg/反。果樹・野菜500~1,000kg/反。 |
堆肥詳細情報